
| 具體項目 | 機構 | CPD15 |
| 額定持續起重(chóng)量 | kg | 1500 |
| 載重中(zhōng)心距 | mm | 500 |
| 更加最大起進行(háng)提出度 | mm | 3000 |
| 較(jiào)為解放起進行提出度 | mm | 110 |
| 更加最大起升運行速度(掛載) | mm/s | 280 |
| 門架軌道傾角(前/後) | . | 6-12 |
| 更加最大爬梯度(掛載) | % | 15 |
| 短小離地暇時 | mm | 115 |
| 軸距 | mm | 1250 |
| 前輪距 | mm | 900 |
| 後輪距 | mm | 920 |
| 前懸距 | mm | 400 |
| 短小外邊波動球體 | mm | 1800 |
| 進行刹車深度 | mm | 6 |
| 長(包含貨叉) | mm | 2950 |
| 寬 | mm | 1086 |
| 高 | mm | 2166 |
| 貨叉(長/寬/高) | mm | 900 120 35 |
| 皮(pí)帶規格(前輪) | 6.50-10-10PR | |
| 皮帶規格(後輪) | 5.00-8-8PR | |
| 短小(xiǎo)直角頻(pín)道幅度(dù) | mm | 2000 |
| 革命發電機(jī) | kw | 0.8 |
| 作為發電機 | kw | 5 |
| 起升(shēng)發電機 | kw | 6.3 |
| 蓄幹電池型號 | D-400S | |
| 進行控製器型號 | Ev100 | |
| 尊重(chóng) | kg | 3020 |
取得(dé)聯(lián)係人:倪經紀人 在線QQ:1455395545 郵 箱:1455395545@qq.com
Copyright © 北(běi)京www.麻豆视频佳佳商業著名公司 著作權全部 網站中(zhōng)國網(wǎng)絡實名製號:京ICP備16068208號-1